-
Qui sommes nous
Qui sommes nousL'Organisation internationale pour les migrations (OIM) fait partie du système des Nations Unies et est la première organisation intergouvernementale à promouvoir depuis 1951 une migration humaine et ordonnée qui profite à tous, composée de 175 Etats membres et présente dans 171 pays.
Structure
Structure
- Structure organisationnelle
- Directrice générale
- Directrice générale adjointe chargée de la gestion et des réformes
- Directrice générale adjointe chargée des opérations
- Bureau du Chef de Cabinet
- Bureau des partenariats, de la sensibilisation et de la communication
- Bureau de la stratégie et de la performance institutionnelle
-
Notre travail
Notre travailEn tant que principale organisation intergouvernementale qui promeut depuis 1951 une migration humaine et ordonnée, l'OIM joue un rôle clé pour soutenir la réalisation du Programme 2030 à travers différents domaines d'intervention qui relient à la fois l'aide humanitaire et le développement durable.
Ce que nous faisons
Ce que nous faisons
Partenariats
Partenariats
- Où travaillons-nous
-
Agir
Agir
Travailler avec nous
Travailler avec nous
Engagez-vous
Engagez-vous
- Données et recherche
- 2030 AGENDA
Base de donnees des projets
Titre | Annee | Type de projet | Etat(s) membre(s) beneficiaires remplissant les conditions requises | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
Renforcement de la préparation afin d’atténuer les risques de maladies infectieuses dans les zones frontalières au Kenya |
Promotion de la santé et assistance sanitaire aux migrants | Kenya | Actif | Plus d’informations | |
Lutte contre la traite des personnes en Arménie : amélioration de l’identification des victimes et des systèmes d’orientation | Protection et assistance aux migrants vulnérables | Arménie | Actif | Plus d’informations | |
Renforcement des capacités des États et amélioration de la sensibilisation communautaire pour prévenir et combattre la traite des personnes en ligne et facilitée par les technologies aux Fidji et à Vanuatu | Protection et assistance aux migrants vulnérables | Fidji, Vanuatu | Actif | Plus d’informations | |
Mauritanie : Facilitation de l’inclusion des migrants dans le système de protection sociale | Intégration et cohésion sociale | Mauritanie | Actif | Plus d’informations | |
Aménagement du territoire et gestion globale des risques aux fins d’une meilleure résilience face à la mobilité interne due aux catastrophes, à la dégradation de l’environnement et au changement climat | Environnement et changement climatique | République dominicaine | Actif | Plus d’informations | |
Renforcer les capacités du gouvernement de la Côte d'Ivoire en gestion et engagement de la diasporaDéveloppement des capacités du Gouvernement de la Côte d’Ivoire en matière de gestion et de mobilisation de la diaspora | Transfert des connaissances et des ressources des migrants | Côte d'Ivoire | Actif | Plus d’informations | |
Appui à la conception de solutions adaptées au changement climatique au Mali à la faveur de politiques et d’une planification locale soucieuses des migrants | Environnement et changement climatique | Mali | Actif | Plus d’informations | |
Renforcement de la base d’éléments factuels, grâce à une collecte et un partage améliorés des données sur la migration, aux fins de l’élaboration des politiques et de la prise des dé | Données de migration | République démocratique populaire lao | Actif | Plus d’informations | |
Renforcement de la gestion des migrations au service du développement durable au Soudan du Sud | Appui à la gestion des migrations | Soudan du Sud | Actif | Plus d’informations | |
Lutte contre la traite des personnes au Botswana | Protection et assistance aux migrants vulnérables | Botswana | Actif | Plus d’informations | |
Renforcement des capacités de réponse des autorités municipales et du Gouvernement fédéral du Brésil face aux défis posés par la migration interne, l’environnement et le changement climatique | Environnement et changement climatique | Brésil | Actif | Plus d’informations | |
Appui aux initiatives visant à mobiliser la diaspora en vue d’attirer des compétences en Macédoine du Nord | Transfert des connaissances et des ressources des migrants | Macédoine du Nord | Actif | Plus d’informations | |
Développement du secteur agricole en Dominique grâce au renforcement de la gouvernance des migrations | Migration de main-d’œuvre | Dominique | Actif | Plus d’informations | |
Promotion d’une approche des migrations et de l’adaptation au changement climatique fondée sur la sécurité humaine et l’égalité entre les genres au Népal | Environnement et changement climatique | Népal | Actif | Plus d’informations | |
Renforcement de la gouvernance des migrations et de la mobilisation de la diaspora à l’appui du développement en Albanie | Transfert des connaissances et des ressources des migrants | Albanie | Actif | Plus d’informations | |
Argentine : Renforcement de la participation des femmes migrantes et des migrants dont l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression du genre ou les caractéristiques sexuelles sont diverses à la | Intégration et cohésion sociale | Argentine | Actif | Plus d’informations | |
Gestion de la mobilité humaine dans un climat changeant dans les régions montagneuses du Kazakhstan |
Environnement et changement climatique | Kazakhstan | Actif | Plus d’informations | |
Mise en place pilote d’installations de santé adaptées aux migrants le long du couloir de migration d’Amérique centrale |
Promotion de la santé et assistance sanitaire aux migrants | Costa Rica, Guatemala | Actif | Plus d’informations | |
Renforcement de la collecte de données centralisée à l’échelle nationale sur la traite des personnes au Viet Nam |
Protection et assistance aux migrants vulnérables | Viet Nam | Actif | Plus d’informations | |
Gestion de la mobilité humaine dans un climat changeant dans les régions montagneuses de l’Équateur |
Environnement et changement climatique | Équateur | Actif | Plus d’informations |